![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buckle
Plate Folding System. Foldind Machines with independent, modular, movable
Units suitable for various combinations
Machine completely computerized with self-learning of the size length,
automatic adjustment of the suction length and of the gap between the
sheets and their control along the whole run
Standing Control Panel complete with electronic speed adjustment, Sheet
Counter, sheet/speed display, signalling and localization of the reasons
for machine stops Auxiliary controls
on each Unit
Rotary Feeder (MR), Pile Feeder for Pallets (MPP)
Perforators, creasers and slitters holder shafts on delivery of each unit
Scored steel and long-life Vulkollan
Folding Rollers Caliper adjustable, driven by belts with Oldham compensation
joints In-built Overturning Deviators
Delivery Platform with speed adjustment
Extra Equipment: Noise Absorber Hoods,
Gate Folding Device and Gluing Heads, split guide for the double production
Possibility of carrying out all Kind
of Buckles (commercial and publishing jobs layout) for single, double
or multiple printing Driven by SILENT
Belts TOP Quality Guarantee
|
Système
de pliage à poches avec unitès modulaires, indèpendantes, dèplaèables
et combinables Machine entièrement
commandèe par ordinateur avec autoapprentissage de la longueur du feuille,
règlage automatique de la longueur d'aspiration et sèparation entre les
feuilles et contrôle du parcours des feuilles
Pupitre de commande vertical avec règlage de la vitesse, compteur à prèsèlection,
visualisation de la vitesse en feuille par heure et des causes des arrèts
de la machine Margeur Rotary (MR),
à pile pour palettes (MPP) Dispositif
de perforation de rainurage et couteaux montès sur arbres en acier sur
chaque unitè Cylindres plieurs en
acier cannelès et Vulkollan à longue durèe, règlage par èpaisseur avec
commande directe sur le cylindre, entraínement à courroies SILENT avec
joints de compensation Oldham Dèviateurs
incorporès et basculants Sortie en
nappe à vitesse règlable Options:
Capot antibruit, dispositif pour pli porte-feuille, appareil jumelè pour
la production en double, dispositif de collage
Possibilitè de plis soit pour travaux d'èdition, soit commerciaux avec
n'importe qu'elle mise en page Qualitè
et garantie complète
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di piega a tasche ad unità modulari, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indipendenti, spostabili e combinabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchine interamente computerizzate con | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autoapprendimento della lunghezza del foglio, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| regolazione automatica della lunghezza di | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aspirazione e del distacco tra i fogli e loro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controllo lungo tutto il percorso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadro di comando verticale con la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| regolazione elettronica delle velocità, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contacopie a preselezione, visualizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| della velocità in copie/ora e delle cause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di fermo macchina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comandi ausiliari su ogni unità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mettifogli rotary (MR), a pila per palette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (MPP) |
Sistema
de plegado de bolsas de unidades modulares, independientes, mòviles y
combinables con sinfin de combinaciones
Màquina enteramente computerizada con autoaprendimiento de la longitud
de la hoia, regulacìon automàtica de la longitud de aspiraciòn
y de la distancia entre de las hojas como el control a lo largo de todo
el recorrido Cuadro de mandos vertical
con regulaciòn electrònica de la velocidad, contador a preselecciòn y
visualizaciòn de la velocidad en pliegos/hora y de las causas de paro
de la màquina Mando auxiliar en cada
unidad o Introductor Rotary (MR), a pila para palets (MPP)
Ejes porte perforadoras, dispositivo para hendir y cuchillas de corte
a la salida de cada unidad Rodillos
plegadores en acero radurado y Vulkollan de larga duraciòn con registro
de espesimetro con mando directo, accionamiento por cintas con uniones
de compensaciònes Oldham Desviadores
incorporados volcables Recogida con
escamas de velocidad variable Accesorios
y maquinaria auxiliar: Tapas Protectoras Antiruido, dispositivo de plegado
de ventana, instalaciòn gemelar para la doble producciòn, aparado encolador
Posiblidad de hacer todo los plegados
tanto comerciales, como los de editorial con cualquiera compaginaciòn,
en simple, en doble o en multiplo
Accionamiento enteramente con correas SILENT
Calidad y garantia completa
|
Taschen-Falz-System
mit unabhängigen, beweglichen und unterschiedlich Kombinierbaren Falz-Einheiten
Komplett computergesteuerte Maschine
mit automatischer Vorwahl von optimaler Sauglänge und minimalem Bogenabstand
durch den Computer; Optische Anzeige der Ursache eines eventuellen Maschinestops
Bedienungsfeld mit integriertem Vorwahl-
und Totalzähler, elektronischer Einstellung der Geschwindigkeit, Leistungs
und Geschwindigkeits-Anzeige Zusätzliches
Steuer Element an jeder Falz Einheit o Nach Wahl: Rundstapel-Anleger (MR),
Paletten-Anleger (MPP) Mit Perforier,
Rill und Schneide Einrichtung Auf gesteckten, massiven Werkzengwellen
beliebig verstellbar Präzisions-Kombi-Falzwalzen
aus gehärtetem Stahl und Long-Life-Vulkollan, mit Walzen- Einstell-Automatik.
Geräuscharmer Riemenantrieb mit Oldham-Ausgleichselementen
Integrierte, abklappbare Bogenweichen
Sonderzubehšr: Schallschutz Abdeckung; Fenster FalzTasche; Falz Klebe-Vorrichtung;
Doppelstrom-Einrichtung Geeignet,
für alle vorkommenden Falzarten (Akzidenz oder verlags-Arbeiten), Einzel,
Doppel-oder Mehrfach-Nutzen SILENT
- Belt - Antrieb Top Qualität garantiert
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberi portaperforatori, cordonatori e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coltelli in uscita di ogni unità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindri piegatori in acciaio rigato e Vulkollan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a lunga durata, registrazioni a spessimetro con | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comando diretto, azionamento a cinghie con | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giunti di compensazione Oldham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copertura antirumore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deviatori incorporati ribaltabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccoglitore a squame a velocità variabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori a richiesta: dispositivo per pieghe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a finestra, impianto gemellare per la produzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in doppio, apparato incollatore, KZ, calandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingombri
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Possibili tutte le piegature sia editoriali che | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commerciali con qualsiasi impaginazione, in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| singolo, in doppio o in multiplo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualità e affidabilità totali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formati: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX cm 102X145 - MIN cm 15X20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità: 15.000 m/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bonelli
S.r.l.
Via Cavalier Brunetto, 106 - 10077 San Maurizio fraz. Ceretta TO tel. 011.9278425 / 011.9278465 - fax 011.9278434 |
||||||